| 地区:常州市 查询时间:2019-01-01~2019-06-30 产权类型:全部 | ||||
| 名称 | 成交项目数 | 成交总金额(万元) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(万平方米) | 
| 合计 | 2448 | 159484.85 | 33,961.36 | 37.83 | 
| 土地经营权 | 374 | 8776.02 | 23,201.65 | 0 | 
| 水面经营权 | 407 | 3172.95 | 10,053.45 | 0 | 
| 四荒使用权 | 9 | 109.07 | 225 | 0 | 
| 林权 | 4 | 215.34 | 481.26 | 0 | 
| 集体资产 | 693 | 11133.87 | 0 | 37.83 | 
| 设施设备 | 4 | 38.00 | 0 | 0 | 
| 涉农项目 | 187 | 2917.21 | 0 | 0 | 
| 其他 | 770 | 133122.38 | 0 | 0 | 

