常州市农村产权交易数据统计表(按地区)
统计时间:2018-01-01~2018-09-30
| 序号 | 地区 | 成交项目数 | 成交总金额 (万元) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易 总面积 (万平方米) | 
| 1 | 武进区 | 2129 | 196129.55 | 2855.72 | 25.56 | 
| 2 | 溧阳市 | 385 | 7910.53 | 14071.59 | 4.43 | 
| 3 | 金坛区 | 595 | 5840.68 | 10248.46 | 10.62 | 
| 4 | 新北区 | 521 | 5785.00 | 1928.78 | 54.19 | 
| 5 | 钟楼区 | 70 | 973.54 | 258.70 | 3.38 | 
| 6 | 天宁区 | 38 | 647.44 | 0 | 6.18 | 
| 合 计 | 3738 | 217286.73 | 29363.20 | 104.36 | |
常州市农村产权交易数据统计表(按交易品种)
|  | 统计时间:2018-01-01~2018-09-30 |  |  | ||||||
| 交易品种         名称 | 成交项目数 | 成交总金额     (万元) | 成交金额占比(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易 总面积 (万平方米) |  | |||
| 土地经营权 | 294 | 6804.11 | 3.13% | 18391.56 | 0 |  | |||
| 水面经营权 | 409 | 4209.90 | 1.94% | 10898.34 | 0 |  | |||
| 集体资产 | 1371 | 19016.40 | 8.75% | 0 | 104.36 |  | |||
| 涉农项目 | 45 | 526.92 | 0.24% | 0 | 0 |  | |||
| 其他 | 1619.00 | 186729.41 | 85.94% | 73.35 | 0 |  | |||
| 合计 | 3738.00 | 217286.73 | 100% | 29363.25 | 104.36 |  | |||
常州市农村产权交易数据统计表(按乡镇)
统计时间:2018-01-01~2018-09-30
| 序号 | 名称 | 成交 项目数 | 成交总金额 (万元) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易 总面积 (平方米) | 
| 1 | 武进区遥观镇 | 626 | 70657.35 | 0 | 4193.44 | 
| 2 | 武进区礼嘉镇 | 287 | 31462.47 | 65.50 | 499.00 | 
| 3 | 武进区洛阳镇 | 304 | 29328.01 | 0 | 32488.50 | 
| 4 | 武进区南夏墅街道 | 57 | 14734.84 | 0 | 14630.11 | 
| 5 | 武进区湟里镇 | 166 | 11700.39 | 250.63 | 1677.98 | 
| 6 | 武进区前黄镇 | 60 | 11375.81 | 737.51 | 9345.58 | 
| 7 | 武进区横林镇 | 174 | 9043.71 | 722.62 | 61881.94 | 
| 8 | 武进区雪堰镇 | 54 | 6433.83 | 78.67 | 5440.83 | 
| 9 | 武进区横山桥镇 | 89 | 4438.50 | 790.75 | 15227.46 | 
| 10 | 武进区嘉泽镇 | 38 | 2861.06 | 210.04 | 1512.00 | 
| 11 | 武进区湖塘镇 | 179 | 2059.94 | 0 | 70380.10 | 
| 12 | 溧阳市上兴镇 | 31 | 1944.05 | 3153.86 | 0 | 
| 13 | 溧阳市社渚镇 | 48 | 1825.85 | 5307.97 | 0 | 
| 14 | 溧阳市天目湖镇 | 9 | 1744.05 | 45.00 | 8150.00 | 
| 15 | 新北区孟河镇 | 170 | 1712.25 | 574.79 | 77099.33 | 
| 16 | 金坛区东城街道 | 70 | 1574.43 | 79.20 | 35365.40 | 
| 17 | 武进区牛塘镇 | 32 | 1500.73 | 0 | 7931.21 | 
| 18 | 新北区春江镇 | 207 | 1415.22 | 459.82 | 374881.07 | 
| 19 | 新北区三井街道 | 33 | 1161.99 | 0 | 30108.76 | 
| 20 | 金坛区指前镇 | 115 | 1040.40 | 3323.65 | 1053.00 | 
| 21 | 钟楼区邹区镇 | 70 | 973.54 | 258.70 | 33817.43 | 
| 22 | 金坛区薛埠镇 | 31 | 734.82 | 1023.95 | 3609.00 | 
| 23 | 天宁区郑陆镇 | 38 | 647.44 | 0 | 61766.00 | 
| 24 | 金坛区朱林镇 | 49 | 634.45 | 1871.06 | 3973.13 | 
| 25 | 金坛区金城镇 | 82 | 572.12 | 276.27 | 44313.32 | 
| 26 | 金坛区直溪镇 | 91 | 562.45 | 2008.42 | 6671.74 | 
| 27 | 溧阳市戴埠镇 | 80 | 539.23 | 867.06 | 5654.72 | 
| 28 | 金坛区儒林镇 | 94 | 537.55 | 883.57 | 539.08 | 
| 29 | 溧阳市溧城镇 | 116 | 528.25 | 0 | 25048.05 | 
| 30 | 武进区高新区北区 | 51 | 466.82 | 0 | 24591.21 | 
| 31 | 新北区罗溪镇 | 28 | 427.06 | 0 | 10417.56 | 
| 32 | 新北区西夏墅镇 | 8 | 408.58 | 44.70 | 7076.78 | 
| 33 | 溧阳市埭头镇 | 40 | 379.96 | 838.65 | 580.00 | 
| 34 | 溧阳市上黄镇 | 16 | 375.12 | 3073.10 | 200.00 | 
| 35 | 新北区新桥镇 | 33 | 251.04 | 762.91 | 9766.00 | 
| 36 | 新北区河海街道 | 12 | 239.39 | 0 | 27410.50 | 
| 37 | 溧阳市南渡镇 | 11 | 206.62 | 270.00 | 0.00 | 
| 38 | 溧阳市竹箦镇 | 18 | 178.56 | 140.45 | 1970.00 | 
| 39 | 新北区薛家镇 | 7 | 150.83 | 86.56 | 3146.00 | 
| 40 | 溧阳市别桥镇 | 8 | 135.54 | 375.50 | 177.00 | 
| 41 | 金坛区尧塘街道 | 18 | 119.99 | 188.50 | 1960.87 | 
| 42 | 武进区西湖街道 | 12 | 66.08 | 0 | 5811.00 | 
| 43 | 金坛区西城街道 | 45 | 64.47 | 593.84 | 8753.60 | 
| 44 | 溧阳市昆仑街道 | 8 | 53.30 | 0 | 2542.00 | 
| 45 | 新北区奔牛镇 | 23 | 18.64 | 0 | 1948.00 | 

